工件: 业务角色
目的
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特征名 |
简要说明 |
UML 表示 |
| 名称 | 业务角色名。 | 模型元素上的“名称”的属性。 |
| 简要说明 | 业务角色的角色和目的的简要说明。 | 标注值,“短文本”类型。 |
| 职责 | 有关业务角色定义的职责综述。其中可以包括从实例化和装入角色开始,到完成作业为止的角色生命周期。 | “Type”超类上的(预定义的)标注值。 |
| 关系 | 即业务角色参与的关系,如泛化关系、关联关系以及聚合关系。 | 由附带包通过聚合关系“owns”拥有。 |
| 操作 | 由业务角色定义的操作。 | 由“Type”超类通过聚合关系“members”拥有。 |
| 属性 | 由业务角色定义的属性。 | - " - |
| 特征 | 主要用于人员业务角色:业务角色的物理环境、业务角色所代表的个人的人数、业务角色的领域知识的级别、业务角色的计算机经验的级别、业务角色正在使用的其他应用程序,以及其他一般特征,如性别、年龄、文化背景等。 | 标注值,“格式文本”类型。 |
| 能力需求 | 对于角色执行工作所需技能,以及与仅限此处提及角色有关的其他信息的说明。 | 标注值,“短文本”类型。 |
| 图 | 业务角色所用的任何图,如交互图或状态图。 | 由附带包通过聚合关系“owns”拥有。 |
业务角色主要是在精化阶段中创建的。
业务设计员负责业务角色的完整性,并确保:
如果尚未结合业务和系统模型,则可以使用名为 «worker» 的构造型。
![]()
|
Rational Unified Process |