工件:用例
目的
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特征名 |
简要说明 |
UML 表示 |
| 名称 | 用例的名称。 | 模型元素上的“名称”的属性。 |
| 简要说明 | 用例的角色和目的的简要说明。 | 标注值,“短文本”类型。 |
| 事件流 | 文本说明,说明系统在涉及用例时应当做些什么(而不是系统如何解决具体的问题)。这一说明是所有客户都可以理解的。 | 标注值,“格式文本”类型。 |
| 特殊需求 | 文本说明,收集了有关用例的所有需求,例如非功能性需求。这些需求在用例模型中无需考虑,但在设计或实施中却需要考虑。 | 标注值,“短文本”类型。 |
| 前置条件 | 文本说明,定义了用例开始时对系统的约束。 | 标注值,“短文本”类型。 |
| 后置条件 | 文本说明,定义了用例结束时对系统的约束。 | 标注值,“短文本”类型。 |
| 扩展点 | 用例事件流内的位置列表,使用扩展关系可在这些位置插入其他行为。 | 标注值,“短文本”类型。 |
| 关系 | 用例参与的关系,如通信关联关系、包含关系、泛化关系和扩展关系。 | 由附带包通过聚合关系“owns”拥有。 |
| 活动图 | 这些图说明事件流的结构。 | 通过可追踪到用例协作上的“types”和“relationships”的聚合关系拥有参与者。 |
| 用例图 | 这些图显示涉及用例的关系。 | 通过可追踪到用例协作上的“types”和“relationships”的聚合关系拥有参与者。 |
| 其他图 | 用例的其他图解说明。 | 标注值,未解释的类型。 |
提供用于用例规约的模板,包含用例的文本特征。该文档和需求管理工具(如 Rational RequisitePro)一起使用,用于详细说明用例特征中的需求,并对这些需求进行标记。
用例图可在可视化建模工具(如 Rational Rose)中开发。用例报告(具有所有特征)可用 Rational SoDA 生成。
有关详细信息,请参见工具向导:使用 Rational Rose 和 Rational RequisitePro 管理用例与使用 SoDA 创建业务用例报告。(链接到新窗口中的 HTML 模板)
在先启阶段确定用例并尽可能早地简要概述用例,有助于定义系统规模。然后在精化阶段详细说明与系统分析或系统构架设计有关的用例。其余用例是在构建阶段中详细说明的。
用例阐释者负责用例的完整性,以确保:
建议用例阐释者在负责用例的同时也负责用例附带的用例包。有关详细信息,请参见指南:用例包。
![]()
|
Rational Unified Process |